上市及上櫃連鎖餐飲專區
美國PR肩小排餐
原料名稱 | 品牌 | 過敏原 | 產地(來源或工廠) | 認證標章 |
---|---|---|---|---|
PR肩小排 | 美福貿易 | 無 | 美國 | |
可樂 | 全台 | 無 | 新北市 | — |
白飯 | 全台 | 無 | 新北市 | — |
沙拉 | 旭騰號 | ,含麵筋蛋白之穀物及其製品 | 新北市 | — |
泡菜 | 全台 | 無 | 新北市 | — |
金桔 | 旭騰號 | 無 | 新北市 | |
柚鹽 | 全台 | 無 | 新北市 | — |
湯 | 全台 | 魚類及其製品 | 新北市 | — |
黑芝麻 | 全台 | 芝麻及其製品 | 新北市 | — |
蒜片 | 旭騰號 | 無 | 新北市 | — |
燒肉醬 | 全台 | ,含麵筋蛋白之穀物及其製品 | 新北市 | — |
櫛瓜 | 旭騰號 | 無 | 新北市 | — |
備註:過敏原『無』代表無衛生福利部公告「食品過敏原標示規定」所列之品項;不代表無其他致過敏性食材。 |
食材名稱 | 原料名稱 | 原料原產地(國) | 上游(畜牧場或供應商) | 認證標章 |
---|---|---|---|---|
牛肉 | PR肩小排 | 美國 | 美福貿易 | |
名稱 | 包材材質 | 包材耐熱溫度範圍(° C ) | 產地(來源或工廠) | |
---|---|---|---|---|
包材資訊分頁目前無資料來源與滿足浮動頁籤要求。 |
本專區瀏覽人次
- 0
- 0
- 0
- 7
- 2
- 0
- 0