上市及上櫃連鎖餐飲專區
半半炸雞(起司/韓式甘醬)
原料名稱 | 品牌 | 過敏原 | 產地(來源或工廠) | 認證標章 |
---|---|---|---|---|
甘醬調味醬 | 全台 | 大豆及其製品 | 新北市 | |
白蘿蔔 | 明光 | 無 | 臺北市 | |
料理油 | 全台 | 無 | 新北市 | |
起司調味粉 | 全台 | 大豆及其製品 | 新北市 | |
雞肉 | 洽富 | 無 | 臺中市 | |
備註:過敏原『無』代表無衛生福利部公告「食品過敏原標示規定」所列之品項;不代表無其他致過敏性食材。 |
食材名稱 | 原料名稱 | 原料原產地(國) | 上游(畜牧場或供應商) | 認證標章 |
---|---|---|---|---|
名稱 | 包材材質 | 包材耐熱溫度範圍(° C ) | 產地(來源或工廠) | |
---|---|---|---|---|
1000cc空白湯碗 | 紙類 | 0℃ ~ 100℃ | 台北市 | |
1000cc空白湯碗蓋 | 環保材質 | 最高120℃ | 台北市 | |
130ml空白紙杯 | 紙類 | 0℃ ~ 100℃ | 桃園市 | |
130ml紙杯蓋(4oz蓋) | 環保材質 | 最高120℃ | 桃園市 | |
年糕盒 | 紙類 | 0℃ ~ 100℃ | 台北市 | |
炸雞內盒 | 紙類 | 0℃ ~ 100℃ | 桃園市 | |
炸雞外盒 | 紙類 | 0℃ ~ 100℃ | 桃園市 | |
特中餐盒 | 紙類 | 0℃ ~ 100℃ | 台北市 | |
本專區瀏覽人次
- 0
- 0
- 0
- 7
- 1
- 9
- 4