連鎖咖啡廳專區
@product_name
- 產品特色:
@property_desc
- 營養標示:僅供參考,因為現場調製產品,以各店面提供之營養標示或照片為主。
- 每一份量:@each_capacity
- 熱量(大卡):@calory
原料名稱 | 品牌 | 過敏原 | 產地(來源或工廠) | 認證標章 |
---|---|---|---|---|
奶精 | 85度C | 無 | 韓國 | |
甘蔗液糖 | 台糖 | 無 | 台灣-高雄 | |
粉圓 | 85度c | 使用亞硫酸鹽類或二氧化硫等,無 | 台灣-台中 | |
黑糖粉 | 日正 | 無 | 台灣彰化 | |
熟成紅茶 | 85度C | 無 | 斯里蘭卡 | |
蔗香黑糖漿 | 有豐 | 無 | 台灣-台南 | |
備註: 1.過敏原『無』代表無衛生福利部公告「食品過敏原標示規定」所列之品項;不代表無其他致過敏性食材。 2.認證標章欄位係為鼓勵業者主動選購採用經認證的食材時可於該欄位進行標註。 |
每一份量 | 熱量(卡) |
---|---|
備註:僅供參考,因為現場調製產品,以各店面提供之營養標示或照片為主。 |
食材名稱 | 原料名稱 | 原料原產地(國) | 上游(畜牧場或供應商) | 認證標章 |
---|
名稱 | 包材材質 | 包材耐熱溫度範圍(° C ) | 產地(來源或工廠) | |
---|---|---|---|---|
冷熱共用杯22oz | PE淋膜紙 | 100℃ | 台灣-台南、彰化 | |
冷熱共用杯22oz | PE淋膜紙 | 100℃ | 台灣-彰化 | |
冷熱紙吸管12210mm | 紙 | 95℃ | 台灣-台中 | |
珍珠吸管加長 | PP | 90℃ | 台灣-台南 | |
膠膜 | PET/LLDPE | 90℃ | 台灣-桃園 | |
本專區瀏覽人次
- 0
- 1
- 5
- 9
- 5
- 0
- 9