連鎖咖啡廳專區
義式濃可可
- 產品特色:
義式濃可可
- 營養標示:僅供參考,因為現場調製產品,以各店面提供之營養標示或照片為主。
- 每一份量:336ml
- 熱量(大卡):269.25
原料名稱 | 品牌 | 過敏原 | 產地(來源或工廠) | 認證標章 |
---|---|---|---|---|
1882嚴選義大利42%極品可可粉 | 樂酷食品股份有限公司 | 堅果類及其製品 | 台灣彰化縣 | — |
牛奶 | 光泉 | 牛奶 | 桃園 | |
巧克力醬 | hershey's | 無 | 美國 | |
鮮奶油 | Rich's | 牛奶 | 美國 | — |
備註: 1.過敏原『無』代表無衛生福利部公告「食品過敏原標示規定」所列之品項;不代表無其他致過敏性食材。 2.認證標章欄位係為鼓勵業者主動選購採用經認證的食材時可於該欄位進行標註。 |
每一份量 | 熱量(卡) |
---|---|
336ml | 269.25 |
備註:僅供參考,因為現場調製產品,以各店面提供之營養標示或照片為主。 |
食材名稱 | 原料名稱 | 原料原產地(國) | 上游(畜牧場或供應商) | 認證標章 |
---|
名稱 | 包材材質 | 包材耐熱溫度範圍(° C ) | 產地(來源或工廠) | |
---|---|---|---|---|
冰凸蓋 | 環保可分解玉米材質 | 50度以下 | 台南 | |
冰平蓋 | 環保可分解玉米材質 | 50度以下 | 台南 | |
冷熱共用杯12oz | 原生紙+PE淋膜 | 95度 | 台灣南投縣 | |
冷熱共用杯16oz | 原生紙+PE淋膜 | 95度 | 台灣南投縣 | |
熱杯12OZ | 原生紙+PE淋膜 | 100度 | 台南 | |
熱杯16OZ | 原生紙+PE淋膜 | 100度 | 台南 | |
熱杯蓋-大 | 五號PP | 100度 | 台中 | |
本專區瀏覽人次
- 0
- 1
- 6
- 2
- 9
- 9
- 6