連鎖咖啡廳專區
冰焦糖瑪奇朵
- 產品特色:
融合優質鮮奶及香草風味糖漿後,倒入濃縮咖啡並在牛奶上覆以香甜焦糖醬,呈現多層次風味,是星巴克深受歡迎的飲料。
- 營養標示:僅供參考,因為現場調製產品,以各店面提供之營養標示或照片為主。
- 每一份量:473毫升
- 熱量(大卡):330大卡
原料名稱 | 品牌 | 過敏原 | 產地(來源或工廠) | 認證標章 |
---|---|---|---|---|
冰塊 | 統一星巴克 | 無 | 臺北市 | — |
香草糖漿 | 統一星巴克 | 無 | 美國 | — |
焦糖醬 | 統一星巴克 | 牛奶,大豆及其製品 | 美國 | — |
濃縮烘焙咖啡豆 | 統一星巴克 | 無 | 哥倫比亞、巴西 | — |
鮮奶 | 瑞穗 | 牛奶 | 台南市、桃園市 | — |
備註: 1.過敏原『無』代表無衛生福利部公告「食品過敏原標示規定」所列之品項;不代表無其他致過敏性食材。 2.認證標章欄位係為鼓勵業者主動選購採用經認證的食材時可於該欄位進行標註。 |
每一份量 | 熱量(卡) |
---|---|
473毫升 | 330大卡 |
備註:僅供參考,因為現場調製產品,以各店面提供之營養標示或照片為主。 |
食材名稱 | 原料名稱 | 原料原產地(國) | 上游(畜牧場或供應商) | 認證標章 |
---|
名稱 | 包材材質 | 包材耐熱溫度範圍(° C ) | 產地(來源或工廠) | |
---|---|---|---|---|
冰咖啡杯 | PE | 95℃ | 國內:彰化縣鹿港鎮 | |
冰咖啡蓋 | PET | 60℃ | 台南 | |
冰咖啡蓋 | PET | 60℃ | 彰化 | |
冰紙杯 | PE淋膜紙 | 95 | 台南 | |
冰紙杯 | PE淋膜紙 | 95 | 彰化 | |
吸管 | 紙 | 無 | 台南市永康區 | |
本專區瀏覽人次
- 0
- 1
- 6
- 2
- 8
- 0
- 6