伴手禮專區
I-Mei Premium杏仁牛軋糖
- 品牌:義美
- 保存期限:180
- 規格:168g/袋
- 製造商:義美食品股份有限公司
- 業者名稱:義美食品股份有限公司
- 業者電話:0800-255-999
- 業者地址:台北市大安區信義路二段88號10樓
產品特色
杏仁牛軋糖,以奶香濃郁的牛軋糖本體搭配爽脆性人,不添加色素,Q談有嚼勁。
食用建議
注意事項
| 原料名稱 | 品牌 | 過敏原 | 產地(來源或工廠) | |
|---|---|---|---|---|
| 奶油 | NZMP | 牛奶 | 紐西蘭 | |
| 杏仁 | 藍鑽 | 堅果類及其製品,無 | 美國加州 | |
| 明膠 | JELLICE | 無 | 台灣屏東枋寮鄉 | |
| 香料 | 台灣塩野 | 無 | 台灣新北市 | |
| 香料 | 龍源 | 無 | 台灣桃園市 | |
| 海藻糖 | TREHA | 無 | 日本岡山縣 | |
| 蛋白粉 | 義美 | 蛋及其製品 | 台灣桃園市 | |
| 麥芽糊精 | 環泰企業股份有限公司 | 無 | 台灣桃園市 | |
| 麥芽糖 | 環泰企業股份有限公司 | 無 | 台灣桃園市 | |
| 無水奶油 | NZMP | 牛奶 | 紐西蘭 | |
| 煉乳 | 義美 | 牛奶 | 台灣桃園市 | |
| 蔗糖 | TRR | 無 | 泰國 | |
| 備註: 1.過敏原『無』代表無衛生福利部公告「食品過敏原標示規定」所列之品項;不代表無其他致過敏性食材。 2.認證標章欄位係為鼓勵業者主動選購採用經認證的食材時可於該欄位進行標註。 | ||||
| 每一份量 | 168g |
|---|---|
| 熱量(大卡) | 819 |
| 蛋白質(公克) | 18 |
| 脂肪 (公克) | 43.4 |
| 飽和脂肪 (公克) | 12.6 |
| 反式脂肪 (公克) | 0 |
| 碳水化合物 (公克) | 85.4 |
| 糖類 (公克) | 51.8 |
| 鈉 (毫克) | 166.6 |
| 備註:僅供參考,因為現場調製產品,以各店面提供之營養標示或照片為主。 | |
| 食材名稱 | 原料名稱 | 原料原產地(國) | 上游(畜牧場或供應商) | 認證標章 |
|---|
| 名稱 | 包材材質 | 包材耐熱溫度範圍(° C ) | 產地(來源或工廠) |
|---|---|---|---|
| BEB10040 Minibar共用自動紙 | AL2O3/CPP30 | 三氧化二鋁 80℃ | 台灣新北市 |
| BFA04178 I-Mei Premium杏仁牛軋糖立式夾鏈袋 | PET12/LLDPE70 | LLDPE 80℃ | 台灣新北市 |
| BJA04178 I-Mei Premium牛軋糖共用外箱 | 紙 | 紙100℃ | 台灣桃園市 |
本專區瀏覽人次
- 0
- 1
- 6
- 5
- 9
- 6
- 9