醫院美食街專區
銀河酋長
- 營養標示:僅供參考,因為現場調製產品,以各店面提供之營養標示或照片為主。
每一份量: 16oz(不含裝飾)/12oz不含裝飾)/8oz不含裝飾)
熱量(大卡): 330.99/ 251.83/172.67
產品特色
巧克力焦糖牛奶咖啡
食用建議
30分鐘內飲用風味最佳
注意事項
原料名稱 | 品牌 | 產地(來源或工廠) | 過敏原 | 認證標章 |
---|---|---|---|---|
OREO | 歐瑞歐 | 美國 | 花生,牛奶,含麵筋蛋白之穀物及其製品 | — |
牛奶 | 光泉 | 桃園 | 牛奶 | |
巧克力醬 | hershey's | 美國 | 無 | |
咖啡(BR豆) | 西雅圖極品咖啡 | 巴西,哥倫比亞,瓜地馬拉 | 無 | |
焦糖果露 | 食伯樂 | 臺北市 | 無 | |
鮮奶油 | Rich's | 美國 | 牛奶 | — |
備註: 1.過敏原『無』代表無衛生福利部公告「食品過敏原標示規定」所列之品項;不代表無其他致過敏性食材。 2.認證標章欄位係為鼓勵業者主動選購採用經認證的食材時可於該欄位進行標註。 |
容量 | 熱量(卡) |
---|---|
12oz不含裝飾) | 251.83 |
16oz(不含裝飾) | 330.99 |
8oz不含裝飾) | 172.67 |
備註:僅供參考,因為現場調製產品,以各店面提供之營養標示或照片為主。 |
食材名稱 | 原料名稱 | 品牌 | 產地(來源或工廠) | 過敏原 |
---|
食材名稱 | 原料名稱 | 原料原產地(國) | 上游(畜牧場或供應商) | 認證標章 |
---|
名稱 | 包材材質 | 包材耐熱溫度範圍(° C ) | 產地(來源或工廠) | |
---|---|---|---|---|
冰凸蓋 | 環保可分解玉米材質 | 50度以下 | 台南 | |
冰平蓋 | 環保可分解玉米材質 | 50度以下 | 台南 | |
冷熱共用杯12oz | 原生紙+PE淋膜 | 95度 | 台灣南投縣 | |
冷熱共用杯16oz | 原生紙+PE淋膜 | 95度 | 台灣南投縣 | |
熱杯12OZ | 原生紙+PE淋膜 | 100度 | 台南 | |
熱杯16OZ | 原生紙+PE淋膜 | 100度 | 台南 | |
熱杯蓋-大 | 五號PP | 100度 | 台中 | |
本專區瀏覽人次
- 0
- 0
- 9
- 2
- 3
- 9
- 3