醫院美食街專區
雙果果汁星冰樂
- 品牌:STARBUCKS COFFEE
- 營養標示:僅供參考,因為現場調製產品,以各店面提供之營養標示或照片為主。
每一份量: 473毫升
熱量(大卡): 239大卡
產品特色
"融合芒果及百香果雙重水果風味,喝來清爽又洋溢熱情。 "
食用建議
注意事項
原料名稱 | 品牌 | 產地(來源或工廠) | 過敏原 | 認證標章 |
---|---|---|---|---|
冰塊 | 統一星巴克 | 臺北市 | 無 | — |
芒果汁 | 星巴克 | 美國星巴克 | 芒果 | — |
雙果果汁醬 | 統一星巴克 | 美國 | 芒果 | — |
備註: 1.過敏原『無』代表無衛生福利部公告「食品過敏原標示規定」所列之品項;不代表無其他致過敏性食材。 2.認證標章欄位係為鼓勵業者主動選購採用經認證的食材時可於該欄位進行標註。 |
容量 | 熱量(卡) |
---|---|
354ml | 182大卡 |
備註:僅供參考,因為現場調製產品,以各店面提供之營養標示或照片為主。 |
食材名稱 | 原料名稱 | 品牌 | 產地(來源或工廠) | 過敏原 |
---|
食材名稱 | 原料名稱 | 原料原產地(國) | 上游(畜牧場或供應商) | 認證標章 |
---|
名稱 | 包材材質 | 包材耐熱溫度範圍(° C ) | 產地(來源或工廠) | |
---|---|---|---|---|
冰咖啡杯 | PE | 95℃ | 國內:彰化縣鹿港鎮 | |
冰咖啡蓋 | PET | 60℃ | 台南 | |
冰咖啡蓋 | PET | 60℃ | 彰化 | |
冰紙杯 | PE淋膜紙 | 95 | 台南 | |
冰紙杯 | PE淋膜紙 | 95 | 彰化 | |
吸管 | 紙 | 無 | 台南市永康區 | |
本專區瀏覽人次
- 0
- 0
- 9
- 2
- 4
- 6
- 5