連鎖飲冰品專區
珍珠鮮奶茶
- 營養標示:僅供參考,因為現場調製產品,以各店面提供之營養標示或照片為主。
容量:650ml 熱量(大卡):565
原料名稱 | 品牌 | 產地(來源或工廠) | 過敏原 | 認證標章 |
---|---|---|---|---|
二砂 | 味丹 | 泰國 | 無 | — |
珍珠粉圓 | 億可國際飲食股份有限公司 | 台灣彰化 | 無 | |
紅茶 | 億可國際飲食股份有限公司 | 斯里蘭卡 | 無 | — |
高果糖糖漿 | 億可國際飲食股份有限公司 | 台灣台南 | 無 | |
鮮奶 | 乳香世家高品質純鮮乳 | 台灣桃園 | 牛奶 | 鮮奶認證標章 CAS |
鮮奶 | 林鳳營高品質鮮乳 | 台灣高雄 | 牛奶 | 鮮奶認證標章 CAS |
備註: 1.過敏原『無』代表無衛生福利部公告「食品過敏原標示規定」所列之品項;不代表無其他致過敏性食材。 2.認證標章欄位係為鼓勵業者主動選購採用經認證的食材時可於該欄位進行標註。 |
本專區瀏覽人次
- 0
- 5
- 1
- 3
- 9
- 8
- 4